<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>zippy photoline: 대청호를-바라보며에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.zpne.net/tc/</link>
		<description>사진을 찍는 사람 그리고..이야기</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 00:45:56 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<item>
			<title>JUYONG PAPA님의 댓글</title>
			<link>http://www.zpne.net/tc/31#comment27</link>
			<description>포토샵으로 만든건가요?
이런 파노라마는 노출이나 모든 셋팅이 같아야하나요?</description>
			<author>(JUYONG PAPA)</author>
			<guid>http://www.zpne.net/tc/31#comment27</guid>
			<comments>http://www.zpne.net/tc/31#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 10:36:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>zippy님의 댓글</title>
			<link>http://www.zpne.net/tc/31#comment28</link>
			<description>네 포토샵으로 합성한것입니다.
요즘은 파노라마 만들어주는 프로그램들이 너무 잘 나왔더군요...
저는 노가다 정신으로..ㅠ_ㅜ

아무래도 노출이나 세팅이 같아야 합성하기에는 편하실듯합니다.
프로그램으로 하는건 어느정도 보정이 가능하지 않을까 생각합니다.^^</description>
			<author>(zippy)</author>
			<guid>http://www.zpne.net/tc/31#comment28</guid>
			<comments>http://www.zpne.net/tc/31#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 13:18:35 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

